Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Lakitan Selatan, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3449 | 50,17% | 3449 | 50,17% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3426 | 49,83% | 0 | 0,00% | 3426 | 49,83% |
JUMLAH | 6875 | 100,00% | 3449 | 50,17% | 3426 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6875 | 100,00% | 3449 | 50,17% | 3426 | 49,83% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024